Tabela czasów grillowania

Na grillu możemy przygotować właściwie każdą potrawę. Możesz zamienić go nawet w swoje stanowisko kuchenne. Dla początkujących, ale również tych, którzy chcieliby wcześniej wiedzieć jak długo zajmie przygotowanie potrawy przygotowaliśmy zestawienie czasów grillowania najpopularniejszych potraw.
Tabele czasów grillowania są nieocenionym pomocnikiem. Podpowiemy w nich jak długo grillować potrawy w zależności od ich wagi lub wielkości, a także podpowiemy czy przygotować je metodą bezpośrednią (nad ogniem) czy pośrednią (poza bezpośrednim zasięgiem płomieni). Tabele poszczególnych kategorii zobaczycie po kliknięciu na symbol +.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego działu PRZEPISY, gdzie poznacie wiele nowych inspiracji na wyśmienite obiady, kolacje, a nawet desery.
DRÓB
| DRÓB | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Cały kurczak | ok. 1,2 kg | pośrednia | 60–90 min |
| Pół kurczaka | 680-800 gram | pośrednia | 60–75 min |
| Pierś kurczaka (z kością) | ok. 230 gram | bezpośrednia/pośrednia | 30–35 min |
| Pierś kurczaka (bez kości) | 120-180 gram | bezpośrednia | 10–12 min |
| Noga z kurczaka | 120-180 gram | bezpośrednia/pośrednia | 30–45 min |
| Skrzdełko z kurczaka | ok. 75 gram | bezpośrednia/pośrednia | 30 min |
| Małe kurczaki | 350-450 gram | pośrednia | 45–60 min |
| Cały indyk (ogólna zasada: 11-13 min na 0,5 kg) | 5,5–7 kg | pośrednia | 2,5-3 godz |
| Cały indyk (ogólna zasada: 11-13 min na 0,5 kg) | 7–12 kg | pośrednia | 3-4 godz |
| Pierś z indyka | ok. 1,5 kg | pośrednia | 60–90 min |
| Pierś z indyka (bez kości) | ok. 1,7 kg | pośrednia | 1 godz |
| Noga z indyka | 450-680 gram | pośrednia | 55–65 min |
| Kotlet z piersi indyka | grubość: 0,5 – 1 cm | bezpośrednia | 5–8 min |
| Szaszłyki z piersi z indyka | ok. 2,5 cm | bezpośrednia | 12–15 min |
| Cała kaczka | ok. 1,7 kg | pośrednia | 1,5-2 godz |
| Filety z piersi kaczki | ok. 220 gram | bezpośrednia | 10–15 min |
| Cały bażant | 0,9 – 1,2 kg | pośrednia | 40–45 min |
| Cała gęś | 5–7 kg | pośrednia | 3 godz |
| Filety z piersi kurczaka | 120-150 gram | bezpośrednia | 10–12 min |
| Szaszłyki z piersi z kurczaka | ok. 2,5 cm | bezpośrednia | 10–12 min |
| Zrazy drobiowe | grubość: 2 cm | bezpośrednia | 10–12 min |
WARZYWA
| WARZYWA | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Bakłażany / Oberżyny | pokrojone w grube plastry, z solą, pieprzem i olejem | bezpośrednia | 5–8 min |
| Pieczarki | odcięte nóżki, z solą, pieprzem i olejem | bezpośrednia | 8–10 min |
| Koper w bulwie | 4-5 grube plastry bądź ćwiartki, z solą, pieprzem i olejem | bezpośrednia | 12–15 min |
| Szaszłyki warzywne | tej samej wielkości kawałki, uważać na różne czasy grillowania | bezpośrednia | w zależności od rodzaju |
| Ziemniaki | małe lub młode ziemniaki podgotowane | bezpośrednia | aż będą chrupiące |
| Ziemniaki | ziemniaki duże, słodkie bądź korzeń Yams pokrojone w grube plastry, | bezpośrednia | 10–12 min |
| Ziemniaki | pieczone ziemniaki: całe zawinięte w folii aluminiowej | pośrednia | 50–60 min |
| Czosnek | ząbki obrane, nadziewane innymi składnikami | bezpośrednia | w zależności od rodzaju składników |
| Czosnek | główka przecięta, grillowana na miękko | bezpośrednia | 8–10 min |
| Czosnek | całe główki zawinięte w folii aluminiowej | pośrednia | 45–50 min |
| Dynia | w zależności od wielkości całe, bądź przepołowione wzdłuż, posmarowane oliwą, grillować z obu stron | bezpośrednia | z każdej strony po 5-7 min |
| Por | małe albo średnie łodygi, przecięte wzdłuż | bezpośrednia | 12–15 min |
| Kolby kukurydzy | namoczone, posmarowane masłem, zawinęte w liściach lub w folii aluminiowej | pośrednia | 15–20 min |
| Papryka | połówki lub ćwiartki, nasiona usunąć, pokropić oliwą | bezpośrednia | 6–8 min |
| Papryka | w całości, posmarowane oliwą | pośrednia | 15–20 min |
| Radicchio | ćwiartki, miejsca nacięć posmarować oliwą, raz odwrócić | pośrednia | 6–8 min |
| Szapargi | obrany, „łykowate” końcówki odcięte | bezpośrednia | 8–10 min |
| Pomidory | przeciąć na pół, grilować przy wysokiej temperaturze | bezpośrednia | 6–8 min |
| Cukinia | przecięte wzdłuż na pół, bądź na 3 plastry, sól, pieprz, oliwa, grillować z obu stron | bezpośrednia | z każdej strony po 4-8 min |
| Cebula | duże, obrane, pokrojone w ćwiartki, nadziewane wraz z innymi składnikami, małe wcześniej blanszowane | bezpośrednia | w zależności od rodzaju składników |
| Młoda cebulka | białe i jasno zielone części pokrojone w 2-3 cm kawałki, nadziewane | bezpośrednia | w zależności od rodzaju składników |
OWOCE
| OWOCE | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Ananas | pokrojony w plastry, wydrążony środek | bezpośrednia | 6–10 min |
| Jabłka | połówki, wydrążone w środku | pośrednia | 15–20 min |
| Morele | połówki, usunięte pestki, nadziane pręciki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia | 6–8 min |
| Banany | iw skórce przecięte wzdłuż, przeciętą stroną w dół, po minucie obrócić | bezpośrednia | 6–8 min |
| Gruszki | np. obrane, połówki lub ćwiartki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia | 10–14 min |
| Figi | głęboko nacięte w kształcie krzyża, nacinąć po bokach | bezpośrednia | 5 min |
| Nektaryny | połówki, usunięte pestki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia | 8–10 min |
| Brzoskwinia | np. obrane, połówki, usunięte pestki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia | 8–10 min |
WOŁOWINA I CIELęCINA
| WOŁOWINA / CIELĘCINA | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Steki z polędwicy, filety wołowe, stek wołowy z kością T-Bone i stek wołowy | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia | 10–12 min |
| Steki z polędwicy, filety wołowe, stek wołowy z kością T-Bone i stek wołowy | grubość: ok. 4 cm | bezpośrednia | 14–16 min |
| Steki z polędwicy, filety wołowe, stek wołowy z kością T-Bone i stek wołowy | grubość: ok. 5 cm | bezpośrednia/pośrednia | 15–20 min |
| Rozbratel (rumsztyk) | 450-900 gram | bezpośrednia/pośrednia | 12–15 min |
| Szponder | ok. 2,5 kg | pośrednia | 2,5-3 godz. |
| Polędwica (bez kości) | 1,8-2,8 kg | pośrednia | 2-2,5 godz. |
| Stek cielęcy | grubość: ok. 2 cm | bezpośrednia | 10–12 min |
| Stek cielęcy | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia | ok. 14 min |
| Stek cielęcy | grubość: ok. 3,5 cm | bezpośrednia | 16–18 min |
| Hamburger | grubość: ok. 2 cm | bezpośrednia | ok. 10 min |
WIEPRZOWINA
| WIEPRZOWINA | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Polędwica, żeberka czy łopatka | grubość: ok. 2 cm | bezpośrednia | 12–14 min |
| Pieczeń z polędwicy | 1,5–2,3 kg | pośrednia | 1-2 godz |
| Żeberka | 1,5–1,8 kg | pośrednia | 60–90 min |
| Filety z polędwicy | 350-450 gram | bezpośrednia/pośrednia | 25-35 min |
| Kiełbaski | duże | bezpośrednia | 25 min |
| Kiełbaski | małe | bezpośrednia | 10–14 min |
RYBY
| RYBY | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Filety rybne | grubość: ok. 1 cm | bezpośrednia | 6–8 min |
| Filety rybne lub steki | grubość: ok. 2,0 cm | bezpośrednia | 8–10 min |
| Szaszłyki z filetów rybnych | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia | 10–12 min |
| Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 2,5 cm | bezpośrednia | 10 min |
| Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 4,0 cm | bezpośrednia | 10–15 min |
| Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 5,0-6,0 cm | bezpośrednia | 15–20 min |
| Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 7,5 cm, do 900 gram | pośrednia | 20–30 min |
| Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 7,5 cm, do 1-2 kg | pośrednia | 30–45 min |
SKORUPIAKI
| SKORUPIAKI | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Krab królewski (cały) / krab | ok. 1,2 kg | bezpośrednia | 10–12 min |
| Cały homar | ok. 900 gram | bezpośrednia/pośrednia | 18–20 min |
| Ogon homara | ok. 230-280 gram | bezpośrednia | 8–12 min |
| Krewetki i homarzec w skorupie (bez skorupy ok. 1-2 min mniej) | średnie | bezpośrednia | 4–5 min |
| Krewetki i homarzec w skorupie (bez skorupy ok. 1-2 min mniej) | duże | bezpośrednia | 5–6 min |
| Krewetki i homarzec w skorupie (bez skorupy ok. 1-2 min mniej) | bardzo duże | bezpośrednia | 6–8 min |
| Przegrzebki (małże świętego Jakuba) | średnica 2,5-5,0 cm | bezpośrednia | 4–6 min |
| Małże wenus | średnie | bezpośrednia | 5–8 min |
| Ostrygi | małe | bezpośrednia | 3–6 min |
BARANINA
| BARANINA | Waga/Wielkość | Metoda | Czas |
|---|---|---|---|
| Polędwica, żeberka i grube kotlety | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia | 10–12 min |
| Polędwica, żeberka i grube kotlety | grubość: ok. 4 cm | bezpośrednia/pośrednia | 14–16 min |
| Udziec barani | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia | 10–12 min |
| Udziec barani bez kości, płaski | ok. 1,7 kg | pośrednia | 55–65 min |
| Udziec barani bez kości, pieczeń | ok. 2,5 kg | pośrednia | 1,5-2 godz |
| Stek barani z kością | 1,5–1,8 kg | pośrednia | 75–90 min |
| Żeberka | 1,2–1,5 kg | pośrednia | 75–90 min |
Prosimy pamiętać, że przedstawione czasy grillowania są orientacyjne. Zawsze kontroluj potrawę na grillu.
Smacznego!
Witam
Bardzo podoba nam się Wasza strona www, szczególnie przepisy i blog. Bardzo przydatna jest tabela czasów grillowania, chociaż brakuje w tabeli jeszcze ważnej informacji o temperaturze grillowania potraw i produktów. Czy możecie uzupełnić o to tą tabele?
ps napisałem do Was również maila w tej sprawie
Pozdrawiam
MCH