tabela czasów grillowania

Na grillu możemy przygotować właściwie każdą potrawę. Możesz zamienić go nawet w swoje stanowisko kuchenne. Dla początkujących, ale również tych, którzy chcieliby wcześniej wiedzieć jak długo zajmie przygotowanie potrawy przygotowaliśmy zestawienie czasów grillowania najpopularniejszych potraw.
Tabele czasów grillowania są nieocenionym pomocnikiem. Podpowiemy w nich jak długo grillować potrawy w zależności od ich wagi lub wielkości, a także podpowiemy czy przygotować je metodą bezpośrednią (nad ogniem) czy pośrednią (poza bezpośrednim zasięgiem płomieni). Tabele poszczególnych kategorii zobaczycie po kliknięciu na symbol +. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego działu PRZEPISY, gdzie poznacie wiele nowych inspiracji na wyśmienite obiady, kolacje, a nawet desery.
DRÓB
Drób | Waga/wielkość | Metoda i Temperatura | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cały kurczak | ok. 1,2 kg | pośrednia 180°C | 50–60 min | ||||
Pierś kurczaka (z kością) | ok. 230 g | bezpośrednia / pośrednia 180°C | 30–35 min | ||||
Pierś kurczaka (bez kości) | 180 g | bezpośrednia 160°C | 15–20 min | ||||
Noga kurczaka | 180 g | bezpośrednia / pośrednia 180°C | 25–35 min | ||||
Skrzydełka kurczaka | około 75 g | pośrednia 180°C | 15–20 min | ||||
Młody kurczak | 350–450 g | pośrednia 180°C | 30 min | ||||
Cały indyk | 5,5–7 kg | pośrednia 170°C | 3–4 godz. | ||||
Pierś indyka (z kością) | ok. 1,7 kg | pośrednia 180°C | 60–90 min | ||||
Pierś indyka (bez kości) | ok. 1,5 kg | pośrednia 180°C | 55–65 min | ||||
Noga indyka | 450–680 g | bezpośrednia / pośrednia 180°C | 55–65 min | ||||
Pierś indyka pokrojona w kostkę (na szaszłykach) | ok. 2,5 cm grubości | bezpośrednia 180°C | 12–15 min | ||||
Cała kaczka | ok. 1,7 kg | pośrednia 160°C | 1,5–2 godz. | ||||
Filet z piersi kaczki | ok. 220 g | bezpośrednia / pośrednia 180–200°C | 10–15 min | ||||
Cały bażant/perliczka | 0,9–1,2 kg | pośrednia 160–170°C | 40–45 min | ||||
Cała gęś | 5–7 kg | pośrednia 140–150°C | 3–4 godz. | ||||
Burgery z kurczaka | 2 cm grubości | bezpośrednia / pośrednia 180–200°C | 10–12 min |
WARZYWA
WARZYWA | Waga/Wielkość | Metoda i Temperatura | Czas |
---|---|---|---|
Bakłażany / Oberżyny | pokrojone w grube plastry, z solą, pieprzem i olejem | bezpośrednia 160–180°C | 5–8 min |
Pieczarki | odcięte nóżki, z solą, pieprzem i olejem | bezpośrednia 150–160°C | 8–10 min |
Koper w bulwie | 4-5 grube plastry bądź ćwiartki, z solą, pieprzem i olejem | bezpośrednia 150–160°C | 12–15 min |
Szaszłyki warzywne | tej samej wielkości kawałki, uważać na różne czasy grillowania | bezpośrednia 150–160°C | w zależności od rodzaju |
Ziemniaki | małe lub młode ziemniaki podgotowane | bezpośrednia 160°C | aż będą chrupiące |
Ziemniaki | ziemniaki duże, słodkie bądź korzeń Yams pokrojone w grube plastry, | bezpośrednia 160°C | 10–12 min |
Ziemniaki | pieczone ziemniaki: całe zawinięte w folii aluminiowej | pośrednia 160°C | 50–60 min |
Czosnek | ząbki obrane, nadziewane innymi składnikami | bezpośrednia 160°C | w zależności od rodzaju składników |
Czosnek | główka przecięta, grillowana na miękko | bezpośrednia 160°C | 8–10 min |
Czosnek | całe główki zawinięte w folii aluminiowej | pośrednia 160°C | 45–50 min |
Dynia | w zależności od wielkości całe, bądź przepołowione wzdłuż, posmarowane oliwą, grillować z obu stron | bezpośrednia 160°C | z każdej strony po 5-7 min |
Por | małe albo średnie łodygi, przecięte wzdłuż | bezpośrednia 160°C | 12–15 min |
Kolby kukurydzy | namoczone, posmarowane masłem, zawinięte w liściach lub w folii aluminiowej | bezp i pośrednia 160°C | 15–20 min |
Papryka | połówki lub ćwiartki, nasiona usunąć, pokropić oliwą | bezpośrednia 150–160°C | 6–8 min |
Papryka | w całości, posmarowane oliwą | bezpośrednia 150–160°C | 15–20 min |
Radicchio | ćwiartki, miejsca nacięć posmarować oliwą, raz odwrócić | pośrednia 150°C | 6–8 min |
Szparagi | obrany, „łykowate” końcówki odcięte | bezpośrednia 160°C | 8–10 min |
Pomidory | przeciąć na pół, grillować przy wysokiej temperaturze | bezpośrednia 160°C | 6–8 min |
Cukinia | przecięte wzdłuż na pół, bądź na 3 plastry, sól, pieprz, oliwa, grillować z obu stron | bezpośrednia 150–160°C | z każdej strony po 4-8 min |
Cebula | duże, obrane, pokrojone w ćwiartki, nadziewane wraz z innymi składnikami, małe wcześniej blanszowane | bezpośrednia 150–160°C | w zależności od rodzaju składników |
Młoda cebulka | białe i jasno zielone części pokrojone w 2-3 cm kawałki, nadziewane | bezpośrednia 150–160°C | w zależności od rodzaju składników |
OWOCE
OWOCE | Waga/Wielkość | Metoda i Temperatura | Czas |
---|---|---|---|
Ananas | pokrojony w plastry, wydrążony środek | bezpośrednia 160–180°C | 6–10 min |
Jabłka | połówki, wydrążone w środku | pośrednia 160–180°C | 15–20 min |
Morele | połówki, usunięte pestki, nadziane pręciki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia 160–180°C | 6–8 min |
Banany | iw skórce przecięte wzdłuż, przeciętą stroną w dół, po minucie obrócić | bezpośrednia 160–180°C | 6–8 min |
Gruszki | np. obrane, połówki lub ćwiartki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia 160–180°C | 10–14 min |
Figi | głęboko nacięte w kształcie krzyża, nacinąć po bokach | bezpośrednia 160–180°C | 5 min |
Nektaryny | połówki, usunięte pestki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia 160–180°C | 8–10 min |
Brzoskwinia | np. obrane, połówki, usunięte pestki, przeciętą stroną w dół | bezpośrednia 160–180°C | 8–10 min |
WOŁOWINA I CIELęCINA
WOŁOWINA / CIELĘCINA | Waga/Wielkość | Metoda i Temperatura | Czas |
---|---|---|---|
Steki z polędwicy, filety wołowe, stek wołowy z kością T-Bone i stek wołowy | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia/pośrednia 200–220°C z odpoczywaniem | 10–12 min |
Steki z polędwicy, filety wołowe, stek wołowy z kością T-Bone i stek wołowy | grubość: ok. 4 cm | bezpośrednia/pośrednia 200–220°C | 14–16 min |
Steki z polędwicy, filety wołowe, stek wołowy z kością T-Bone i stek wołowy | grubość: ok. 5 cm | bezpośrednia/pośrednia 200–220°C | 15–20 min |
Rozbratel (rumsztyk) | 450-900 gram | bezpośrednia/pośrednia 200–220°C | 12–15 min |
Szponder | ok. 2,5 kg | bezpośrednia/pośrednia 180°C | 2,5-3 godz. |
Polędwica (bez kości) | 1,8-2,8 kg | bezpośrednia/pośrednia 180°C | 2-2,5 godz. |
Stek cielęcy | grubość: ok. 2 cm | bezpośrednia/pośrednia 180°C | 10–12 min |
Stek cielęcy | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia/pośrednia 180°C | ok. 14 min |
Stek cielęcy | grubość: ok. 3,5 cm | bezpośrednia/pośrednia 180°C | 16–18 min |
Hamburger | grubość: ok. 2 cm | bezpośrednia/pośrednia 180–200°C | ok. 10 min |
WIEPRZOWINA
WIEPRZOWINA | Waga/Wielkość | Metoda i Temperatura | Czas |
---|---|---|---|
Polędwica, żeberka czy łopatka | grubość: ok. 2 cm | bezpośrednia/pośrednia 180°C | 12–14 min |
Pieczeń z polędwicy | 1,5–2,3 kg | pośrednia 150–160°C | 1-2 godz |
Żeberka długo pieczone | 1,5–1,8 kg | pośrednia 130°C | 4-5h |
Filety z polędwicy | 350-450 gram | bezpośrednia/pośrednia | 15-25 min |
Kiełbaski | duże | bezpośrednia | 25 min |
Kiełbaski | małe | bezpośrednia | 10–14 min |
RYBY
RYBY | Waga/Wielkość | Metoda i Temperatura | Czas |
---|---|---|---|
Filety rybne | grubość: ok. 1 cm | bezpośrednia 170°C | 4–5 min |
Filety rybne lub steki | grubość: ok. 2,0 cm | bezpośrednia 170°C | 5–6 min |
Szaszłyki z filetów rybnych | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia 170°C | 7–9 min |
Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 2,5 cm | bezpośrednia 160°C | 10 min |
Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 4,0 cm | bezpośrednia 160°C | 10–15 min |
Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 5,0-6,0 cm | bezpośrednia 160°C | 15–20 min |
Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 7,5 cm, do 900 gram | pośrednia 160-180°C | 20–30 min |
Cała ryba lub duzy filet rybny | grubość: ok 7,5 cm, do 1-2 kg | pośrednia 160-180°C | 30–45 min |
SKORUPIAKI
SKORUPIAKI | Waga/Wielkość | Metoda i Temperatura | Czas |
---|---|---|---|
Krab królewski (cały) / krab | ok. 1,2 kg | bezpośrednia 160°C | 10–12 min |
Cały homar | ok. 900 gram | bezpośrednia/pośrednia 160°C | 18–20 min |
Ogon homara | ok. 230-280 gram | bezpośrednia 160°C | 8–12 min |
Krewetki i langustynki w skorupie (bez skorupy ok. 1-2 min mniej) | średnie | bezpośrednia 160°C | 4–5 min |
Krewetki i langustynki w skorupie (bez skorupy ok. 1-2 min mniej) | duże | bezpośrednia 160°C | 5–6 min |
Krewetki i langustynki w skorupie (bez skorupy ok. 1-2 min mniej) | bardzo duże | bezpośrednia 160°C | 6–8 min |
Przegrzebki (małże świętego Jakuba) | średnica 2,5-5,0 cm | bezpośrednia 180°C | 4–6 min |
Małże wenus | średnie | bezpośrednia 180°C | 5–8 min |
Ostrygi | małe | bezpośrednia 160°C | 3–6 min |
JAGNIęCINA
JAGNIęCINA | Waga/Wielkość | Metoda i Temperatura | Czas |
---|---|---|---|
Polędwica, żeberka i grube kotlety | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia 180°C | 10–12 min |
Polędwica, żeberka i grube kotlety | grubość: ok. 4 cm | bezpośrednia/pośrednia 180°C | 14–16 min |
Udziec jagnięcy | grubość: ok. 2,5 cm | bezpośrednia 140–160°C | 10–12 min |
Udziec jagnięcy bez kości, płaski | ok. 1,7 kg | pośrednia 140–160°C | 55–65 min |
Udziec jagnięcy bez kości, pieczeń | ok. 2,5 kg | pośrednia 140–160°C | 1,5-2 godz |
Stek jagnięcy z kością | 1,5–1,8 kg | pośrednia 140–160°C | 75–90 min |
Żeberka jagnięce | 1,2–1,5 kg | pośrednia 140–150°C | 75–90 min |
Prosimy pamiętać, że przedstawione czasy grillowania są orientacyjne. Zawsze kontroluj potrawę na grillu.
Smacznego!